کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI, USB, ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
ابعاد تلویزیون با پایه | 15.4×72.8×111.2 |
وزن تلویزیون با پایه | 10.7 |
اقلام همراه | ریموت کنترل |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
مدل | UA50CU7700CC |
سایز | 50 اینچ |
شناسه | 2900039001444 |
نوع تلویزیون | مناسب برای پخش حرفهای فیلم, هوشمند |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | A |
قابلیتها | ضبط برنامه (PVR), قابلیت Time Shift, قابلیت اتصال به اینترنت |
سایر توضیحات | قابلیت اتصال به دیوار |
22.090.000 تومان قیمت اصلی: 22.090.000 تومان بود.20.800.000 تومانقیمت فعلی: 20.800.000 تومان.
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI, USB, ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
ابعاد تلویزیون با پایه | 15.4×72.8×111.2 |
وزن تلویزیون با پایه | 10.7 |
اقلام همراه | ریموت کنترل |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
مدل | UA50CU7700CC |
سایز | 50 اینچ |
شناسه | 2900039001444 |
نوع تلویزیون | مناسب برای پخش حرفهای فیلم, هوشمند |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | A |
قابلیتها | ضبط برنامه (PVR), قابلیت Time Shift, قابلیت اتصال به اینترنت |
سایر توضیحات | قابلیت اتصال به دیوار |
22.090.000 تومان قیمت اصلی: 22.090.000 تومان بود.20.800.000 تومانقیمت فعلی: 20.800.000 تومان.
22.090.000 تومان قیمت اصلی: 22.090.000 تومان بود.20.800.000 تومانقیمت فعلی: 20.800.000 تومان.