| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| عمق رنگ | 8 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| حالتهای تصویر | Custom, Standard |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| حالتهای صدا | Cinema, Sports, Standard |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | AV In, HDMI, LAN, USB, جک 3.5 میلیمتری صدا |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد پورت HDMI 1.4 | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| نسخه پورتهای USB | USB 2.0 |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ویژگیهای هوشمند | بلوتوث, پخش آینهای (Screen Mirroring), شبکه بیسیم (Wi-Fi), قابلیت نصب برنامه و بازی, مرورگر وب |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1227x233x774, 1227x233x774 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1227x75x706, 1227x75x706 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 10.7 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 10.5 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل |
| شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
| مدل | 55XYU775 |
| سایز | 55 اینچ |
| شناسه | 2904203402426 |
| نوع تلویزیون | هوشمند |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | B |
| منبع انرژی | AC 220-240V, 50/60Hz (برق شهری) |
| پردازنده | چهار هستهای |
| قابلیتها | تلهتکست, قابلیت اتصال به اینترنت, منوی فارسی, نصب بازی |
| سایر توضیحات | دارای روشنایی 330 نیت / دارای کنتراست 1300 :1 / دارای زاویه دید 178 درجه |
36.440.000 تومان قیمت اصلی: 36.440.000 تومان بود.30.795.000 تومانقیمت فعلی: 30.795.000 تومان.
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| عمق رنگ | 8 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| حالتهای تصویر | Custom, Standard |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| حالتهای صدا | Cinema, Sports, Standard |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | AV In, HDMI, LAN, USB, جک 3.5 میلیمتری صدا |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد پورت HDMI 1.4 | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| نسخه پورتهای USB | USB 2.0 |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ویژگیهای هوشمند | بلوتوث, پخش آینهای (Screen Mirroring), شبکه بیسیم (Wi-Fi), قابلیت نصب برنامه و بازی, مرورگر وب |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1227x233x774, 1227x233x774 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1227x75x706, 1227x75x706 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 10.7 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 10.5 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل |
| شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
| مدل | 55XYU775 |
| سایز | 55 اینچ |
| شناسه | 2904203402426 |
| نوع تلویزیون | هوشمند |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | B |
| منبع انرژی | AC 220-240V, 50/60Hz (برق شهری) |
| پردازنده | چهار هستهای |
| قابلیتها | تلهتکست, قابلیت اتصال به اینترنت, منوی فارسی, نصب بازی |
| سایر توضیحات | دارای روشنایی 330 نیت / دارای کنتراست 1300 :1 / دارای زاویه دید 178 درجه |
36.440.000 تومان قیمت اصلی: 36.440.000 تومان بود.30.795.000 تومانقیمت فعلی: 30.795.000 تومان.
36.440.000 تومان قیمت اصلی: 36.440.000 تومان بود.30.795.000 تومانقیمت فعلی: 30.795.000 تومان.