| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
| توان خروجی کلی صدا | 16 وات وات |
| تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1112x696x284, 1112x696x284 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1112x75x642, 1112x75x642 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 9.9 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 9.8 |
| سایز | 50 اینچ |
| شناسه | 2904203403560 |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سایر توضیحات | دارای روشنایی 350 نیت / دارای زاویه دید ۱۷۸ درجه / دارای نسبت کنتراست 5000:1 / دارای پاسخدهی 8 میلیثانیهای |
31.130.000 تومان قیمت اصلی: 31.130.000 تومان بود.29.500.000 تومانقیمت فعلی: 29.500.000 تومان.
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
| توان خروجی کلی صدا | 16 وات وات |
| تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1112x696x284, 1112x696x284 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1112x75x642, 1112x75x642 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 9.9 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 9.8 |
| سایز | 50 اینچ |
| شناسه | 2904203403560 |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سایر توضیحات | دارای روشنایی 350 نیت / دارای زاویه دید ۱۷۸ درجه / دارای نسبت کنتراست 5000:1 / دارای پاسخدهی 8 میلیثانیهای |
31.130.000 تومان قیمت اصلی: 31.130.000 تومان بود.29.500.000 تومانقیمت فعلی: 29.500.000 تومان.
31.130.000 تومان قیمت اصلی: 31.130.000 تومان بود.29.500.000 تومانقیمت فعلی: 29.500.000 تومان.