| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات وات |
| تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 767x250x1227, 767x250x1227 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 710x75x1227, 710x75x1227 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 12.54 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 11.88 |
| اقلام همراه | ریموت کنترل |
| سایز | 55 اینچ |
| شناسه | 2900039002083 |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سایر توضیحات | دارای روشنایی 300 نیت / دارای نسبت درخشندگی 1200 / دارای سرعت پاسخدهی 8 میلیثانیهای / دارای زاویه دید 178 درجه / دارای پایه وسط از جنس پلاستیک و فلز |
31.599.000 تومان
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات وات |
| تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 767x250x1227, 767x250x1227 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 710x75x1227, 710x75x1227 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 12.54 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 11.88 |
| اقلام همراه | ریموت کنترل |
| سایز | 55 اینچ |
| شناسه | 2900039002083 |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سایر توضیحات | دارای روشنایی 300 نیت / دارای نسبت درخشندگی 1200 / دارای سرعت پاسخدهی 8 میلیثانیهای / دارای زاویه دید 178 درجه / دارای پایه وسط از جنس پلاستیک و فلز |
31.599.000 تومان
31.599.000 تومان