رزولوشن | 2160 × 3840 |
---|---|
نسبت تصویر | 16:9 |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1445×327×898 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1445×89×832 |
وزن تلویزیون با پایه | 15.4 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 15 |
سایز | 65 اینچ |
شناسه | 2904203403614 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | B |
پردازنده | چهار هستهای |
سایر توضیحات | دارای روشنایی 330 نیت / دارای زاویه دید 178 درجه / دارای نسبت کنتراست 1300:1 |
50.100.000 تومان قیمت اصلی: 50.100.000 تومان بود.46.380.920 تومانقیمت فعلی: 46.380.920 تومان.
رزولوشن | 2160 × 3840 |
---|---|
نسبت تصویر | 16:9 |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1445×327×898 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1445×89×832 |
وزن تلویزیون با پایه | 15.4 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 15 |
سایز | 65 اینچ |
شناسه | 2904203403614 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | B |
پردازنده | چهار هستهای |
سایر توضیحات | دارای روشنایی 330 نیت / دارای زاویه دید 178 درجه / دارای نسبت کنتراست 1300:1 |
50.100.000 تومان قیمت اصلی: 50.100.000 تومان بود.46.380.920 تومانقیمت فعلی: 46.380.920 تومان.
50.100.000 تومان قیمت اصلی: 50.100.000 تومان بود.46.380.920 تومانقیمت فعلی: 46.380.920 تومان.