توضیحات
نقد و بررسی تخصصیتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XC785 سایز 43 اینچ
رزولوشن | 1080 × 1920 |
---|---|
نسبت تصویر | 16:9 |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | 958x223x610, 958x223x610 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 958x72x558, 958x72x558 میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | 6.7 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 6.6 |
سایز | 43 اینچ |
شناسه | 2904203403584 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | A+ |
پردازنده | چهار هستهای |
سایر توضیحات | دارای روشنایی 380 نیت / دارای نسبت کنتراست 1000:1 / دارای زاویه دید 178 درجه |
0 تومان
رزولوشن | 1080 × 1920 |
---|---|
نسبت تصویر | 16:9 |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | 958x223x610, 958x223x610 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 958x72x558, 958x72x558 میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | 6.7 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 6.6 |
سایز | 43 اینچ |
شناسه | 2904203403584 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | A+ |
پردازنده | چهار هستهای |
سایر توضیحات | دارای روشنایی 380 نیت / دارای نسبت کنتراست 1000:1 / دارای زاویه دید 178 درجه |
0 تومان