توضیحات
نقد و بررسی تخصصیکفش پیاده روی زنانه مدل فشیون کد 10401
| جنس | چرم مصنوعی |
|---|---|
| جنس زیره | پلی اورتان (PU) |
| ویژگی کفی کفش | ساده, قابل تعویض |
| نحوه بسته شدن کفش | بندی |
| ویژگیهای تخصصی کفش | کاهش فشارهای وارده, مقاوم در برابر سایش |
| ویژگیهای زیره | قابلیت ارتجاعی, کاهش فشار وارده, مقاوم در برابر سایش |
| مورد استفاده | اسپرت, روزمره |
1.249.200 تومان قیمت اصلی: 1.249.200 تومان بود.924.900 تومانقیمت فعلی: 924.900 تومان.
| جنس | چرم مصنوعی |
|---|---|
| جنس زیره | پلی اورتان (PU) |
| ویژگی کفی کفش | ساده, قابل تعویض |
| نحوه بسته شدن کفش | بندی |
| ویژگیهای تخصصی کفش | کاهش فشارهای وارده, مقاوم در برابر سایش |
| ویژگیهای زیره | قابلیت ارتجاعی, کاهش فشار وارده, مقاوم در برابر سایش |
| مورد استفاده | اسپرت, روزمره |
1.249.200 تومان قیمت اصلی: 1.249.200 تومان بود.924.900 تومانقیمت فعلی: 924.900 تومان.
1.249.200 تومان قیمت اصلی: 1.249.200 تومان بود.924.900 تومانقیمت فعلی: 924.900 تومان.