توضیحات
نقد و بررسی تخصصیتوستر سونیفر مدل sf-6006
| سایر توضیحات | |
|---|---|
| ابعاد | 210x130x150 سانتیمتر |
| وزن | 0.9 گرم |
| حداکثر توان مصرفی | 600-700 |
| قابلیتها | تنظیم دما |
| تعداد درگاه قرارگیری نان | دو عدد |
| امکانات نظافتی | یخ زدایی |
| تعداد درگاه قرارگیری نان | 2 عدد, دو عدد |
| امکانات نظافتی | یخ زدایی |
0 تومان
| سایر توضیحات | |
|---|---|
| ابعاد | 210x130x150 سانتیمتر |
| وزن | 0.9 گرم |
| حداکثر توان مصرفی | 600-700 |
| قابلیتها | تنظیم دما |
| تعداد درگاه قرارگیری نان | دو عدد |
| امکانات نظافتی | یخ زدایی |
| تعداد درگاه قرارگیری نان | 2 عدد, دو عدد |
| امکانات نظافتی | یخ زدایی |
0 تومان
0 تومان