توضیحات
نقد و بررسی تخصصیتلويزيون ال ای دی هوشمند الیو مدل 50UD8450 سایز 50 اینچ
رزولوشن | 2160 × 3840 |
---|---|
نسبت تصویر | 16:9 |
عمق رنگ | 10 |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
ابعاد تلویزیون با پایه | 27×112.4×70 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 7.5×112.4×70 |
وزن تلویزیون با پایه | 11.8 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 11 |
سایز | 50 اینچ |
شناسه | 2900672900852 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
پردازنده | چهار هستهای |
0 تومان
رزولوشن | 2160 × 3840 |
---|---|
نسبت تصویر | 16:9 |
عمق رنگ | 10 |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
ابعاد تلویزیون با پایه | 27×112.4×70 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 7.5×112.4×70 |
وزن تلویزیون با پایه | 11.8 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 11 |
سایز | 50 اینچ |
شناسه | 2900672900852 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
پردازنده | چهار هستهای |
0 تومان