| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
| عمق رنگ | 10 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| توان خروجی کلی صدا | 30 وات وات |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1676 × 1040 × 350, 1676 × 1040 × 350 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1676 × 1014 × 58, 1676 × 1014 × 58 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 27 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 26 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل |
| سایز | 75 اینچ |
| شناسه | 2903760201657 |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | B |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سایر توضیحات |
90.410.000 تومان قیمت اصلی: 90.410.000 تومان بود.88.000.000 تومانقیمت فعلی: 88.000.000 تومان.
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
| عمق رنگ | 10 |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| توان خروجی کلی صدا | 30 وات وات |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1676 × 1040 × 350, 1676 × 1040 × 350 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1676 × 1014 × 58, 1676 × 1014 × 58 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 27 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 26 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل |
| سایز | 75 اینچ |
| شناسه | 2903760201657 |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | B |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سایر توضیحات |
90.410.000 تومان قیمت اصلی: 90.410.000 تومان بود.88.000.000 تومانقیمت فعلی: 88.000.000 تومان.
90.410.000 تومان قیمت اصلی: 90.410.000 تومان بود.88.000.000 تومانقیمت فعلی: 88.000.000 تومان.