کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio Out, AV In, HDMI, LAN, USB, ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
تعداد پورت HDMI 2.0 | ۲ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ |
وزن تلویزیون با پایه | ۱۰.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹.۸ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
مدل | 55XCU775 |
سایز | 55 اینچ |
شناسه | 2904203403553 |
نوع تلویزیون | هوشمند |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | A |
منبع انرژی | AC 220-240V, 50/60Hz (برق شهری) |
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیتها | پشتیبانی از زیرنویس فارسی, جدول پخش برنامه, ضبط برنامه (PVR), قابلیت Time Shift, قابلیت اتصال به اینترنت |
سایر توضیحات | دارای روشنایی 350 نیت / دارای زاویه دید 178 درجه / قابلیت ویرایش کانالها / قابلیت اتصال موس و کیبورد از طریق USB / پشتیبانی از HDMI ( ARC/CEC/MHL) / پشتیبانی از شبکه DLNA |
36.440.000 تومان قیمت اصلی: 36.440.000 تومان بود.29.690.000 تومانقیمت فعلی: 29.690.000 تومان.
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio Out, AV In, HDMI, LAN, USB, ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
تعداد پورت HDMI 2.0 | ۲ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ |
وزن تلویزیون با پایه | ۱۰.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹.۸ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
مدل | 55XCU775 |
سایز | 55 اینچ |
شناسه | 2904203403553 |
نوع تلویزیون | هوشمند |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
گرید انرژی | A |
منبع انرژی | AC 220-240V, 50/60Hz (برق شهری) |
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیتها | پشتیبانی از زیرنویس فارسی, جدول پخش برنامه, ضبط برنامه (PVR), قابلیت Time Shift, قابلیت اتصال به اینترنت |
سایر توضیحات | دارای روشنایی 350 نیت / دارای زاویه دید 178 درجه / قابلیت ویرایش کانالها / قابلیت اتصال موس و کیبورد از طریق USB / پشتیبانی از HDMI ( ARC/CEC/MHL) / پشتیبانی از شبکه DLNA |
36.440.000 تومان قیمت اصلی: 36.440.000 تومان بود.29.690.000 تومانقیمت فعلی: 29.690.000 تومان.
36.440.000 تومان قیمت اصلی: 36.440.000 تومان بود.29.690.000 تومانقیمت فعلی: 29.690.000 تومان.